<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>medstat &#187; Демография</title>
	<atom:link href="http://medstat.com.ua/category/demografiya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://medstat.com.ua</link>
	<description>Еще один сайт на Wordpress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Jul 2025 04:33:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.36</generator>
	<item>
		<title>Коли робити тест на вагітність?</title>
		<link>http://medstat.com.ua/koli-robiti-test-na-vagitnist/</link>
		<comments>http://medstat.com.ua/koli-robiti-test-na-vagitnist/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Nov 2023 15:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Демография]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medstat.com.ua/?p=5119</guid>
		<description><![CDATA[Коли робити тест на вагітність? Ви можете пройти тест на вагітність з першого дня затримки менструації – саме тоді вони працюють найкраще. Це хороша ідея зробити тест на вагітність на ранніх термінах якнайшвидше, якщо ви пропустили менструацію або думаєте, що можете бути вагітні. Дізнатися, які можуть бути перші ознаки вагітності можна в нашій статті. Також [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>Коли робити тест на вагітність?</h2>
<p>Ви можете пройти тест на вагітність з першого дня затримки менструації – саме тоді вони працюють найкраще. Це хороша ідея зробити тест на вагітність на ранніх термінах якнайшвидше, якщо ви пропустили менструацію або думаєте, що можете бути вагітні. Дізнатися, які можуть бути перші ознаки вагітності можна в нашій статті.<span id="more-5119"></span></p>
<p>Також час дня, коли ви робите тест на вагітність, має певне значення. Ви маєте більше шансів отримати точний результат, якщо пройдете тест вранці. Це особливо важливо, якщо у вас ще не затримка менструації або у вас затримка всього на пару днів. <a href="https://veromed.com.ua/services/ginekologiya" target="_blank">Дізнатись більше</a>, ви можете в спеціалістів клініки Веромед.</p>
<h2>Через скільки роблять тест на вагітність?</h2>
<p>Багато тестів на вагітність кажуть, що вони працюють за кілька днів до затримки менструації, але тоді результати зазвичай менш точні. Прочитайте етикетку на тесті на вагітність, щоб дізнатися, коли робити тест на вагітність і наскільки він точний. Коли тест на вагітність покаже результат? Іноді тест на вагітність може виявити гормони вагітності у сечі вже через 10 днів після незахищеного сексу. Але ці результати не дуже надійні, і ви можете отримати хибнопозитивний або хибнонегативний результат тесту.</p>
<p>Якщо ваші місячні дуже нерегулярні або ви не знаєте, коли має розпочатися наступна менструація, зробіть тест як мінімум через 21 день після останнього незахищеного статевого акту. Деякі чутливі тести на вагітність можна використовувати ще до того, як у вас пропаде менструація.</p>
<h2>Як правильно робити тест на вагітність?</h2>
<p>Існує два найпопулярніші види тестів на вагітність: тест-смужка та струменевий або електронний тест. Обидва тести можна використовувати в домашніх умовах, але трохи по-різному.</p>
<p>Як користуватися тестом-смужкою на вагітність? Зберіть сечу в місткість і опустіть у неї реагентну область тесту-смужки. Через кілька хвилин на тестовій паличці почне проявлятися результат у вигляді червоних/синіх смужок, позначень &#171;+&#187;/&#187;-&#187; або слів &#171;yes&#187;/&#187;no&#187;.</p>
<p>Як користуватися струменевим чи електронним тестом? Ці тести на вагітність можна використовувати до затримки (за кілька днів до дати початку менструації). Потрібно зняти його захисний ковпачок, підставити тест під струмінь сечі на 10 секунд і через 3-5 хвилин отримати результат.</p>
<h2>Коли результат тесту на вагітність може бути хибним?</h2>
<p>Якщо ви уважно прочитаєте інструкції, більшість тестів на вагітність обіцяють точність 99% з першого дня затримки менструації.</p>
<p>Точність тесту може залежати від кількох змінних:</p>
<ul>
<li>час проведення тесту (тести точніші після затримки менструації);</li>
<li>час овуляції (коли у вас овуляція і коли імплантується яйцеклітина);</li>
<li>наскільки уважно ви дотримуєтеся вказівок в інструкції;</li>
<li>час проведення тесту (як краще зробити тест на вагітність? Перша ранкова сеча може бути більш концентрованою та точніше визначати ХГЛ);</li>
<li>чутливість до тесту.</li>
</ul>
<p>Іноді результат тесту на вагітність може виявитися помилково позитивним або помилково негативним.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medstat.com.ua/koli-robiti-test-na-vagitnist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Чем опасен сахарный диабет</title>
		<link>http://medstat.com.ua/chem-opasen-saharnyiy-diabet/</link>
		<comments>http://medstat.com.ua/chem-opasen-saharnyiy-diabet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Dec 2013 04:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Демография]]></category>
		<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[Мир]]></category>
		<category><![CDATA[Питание]]></category>
		<category><![CDATA[Прочее]]></category>
		<category><![CDATA[Учреждения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medstat.com.ua/?p=2640</guid>
		<description><![CDATA[Далеко не все люди, не страдающие сахарным диабетом, знаю, что является причиной его возникновения. Эти знания помогли бы многим избежать возникновения этого заболевание и помочь другим. Нарушение гликемии натощак, а также нарушение толерантности к глюкозе объединяются одним названием — предиабет. Кроме нарушения гликемиии натощак и толерантности к глюкозе предиабет характеризуется: 1) избыточным скоплением жира (талия [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.medstat.com.ua/wp-content/uploads/2013/12/117.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2641" style="margin: 2px 10px;" title="11" src="http://www.medstat.com.ua/wp-content/uploads/2013/12/117.jpg" alt="" width="200" height="151" /></a>Далеко не все люди, не страдающие сахарным диабетом, знаю, что является причиной его возникновения. Эти знания помогли бы многим избежать возникновения этого заболевание и помочь другим.<span id="more-2640"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Нарушение гликемии натощак, а также нарушение толерантности к глюкозе объединяются одним названием — предиабет. Кроме нарушения гликемиии натощак и толерантности к глюкозе предиабет характеризуется: 1) избыточным скоплением жира (талия у мужчин &#8212; более 102 см, у женщин &#8212; более 88 см); 2) повышенным АД &#8212; артериальным давлением — выше 140/90 мм. рт. ст.; 3)нарушением липидного обмена (холестерин ЛПВП у мужчин &#8212; ниже 1 ммол/л, у женщин — 1,2 ммол/л;  триглицериды &#8212; 1,71 ммол/л и больше).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medstat.com.ua/chem-opasen-saharnyiy-diabet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сахарный диабет: Статистические данные</title>
		<link>http://medstat.com.ua/saharnyiy-diabet-statisticheskie-dannyie/</link>
		<comments>http://medstat.com.ua/saharnyiy-diabet-statisticheskie-dannyie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Dec 2013 17:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Демография]]></category>
		<category><![CDATA[Заболеваемость]]></category>
		<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[Инвалидность]]></category>
		<category><![CDATA[Мир]]></category>
		<category><![CDATA[Учреждения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medstat.com.ua/?p=2621</guid>
		<description><![CDATA[Отталкиваясь от медицинских данных, полученных из Международного Центра по борьбе с сахарным диабетом, следует, что в мире на сегодняшний день насчитывается приблизительно 120-180 миллионов людей, страдающих этим недугом. Сахарный диабет: статистика по странам выглядит примерно так (в процентном отношении): Россия 3-4%; США 4-5%; страны Латинской Америки 14-15%; страны Западной Европы 4-5%. Из этого следует, что [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.medstat.com.ua/wp-content/uploads/2013/12/75.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2622" style="margin: 2px 10px;" title="7" src="http://www.medstat.com.ua/wp-content/uploads/2013/12/75.jpg" alt="" width="200" height="150" /></a>Отталкиваясь от медицинских данных, полученных из Международного Центра по борьбе с сахарным диабетом, следует, что в мире на сегодняшний день насчитывается приблизительно 120-180 миллионов людей, страдающих этим недугом.<span id="more-2621"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Сахарный диабет: статистика по странам выглядит примерно так (в процентном отношении): Россия 3-4%; США 4-5%; страны Латинской Америки 14-15%; страны Западной Европы 4-5%. Из этого следует, что в России насчитывается наименьшее количество людей с этим заболеванием.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medstat.com.ua/saharnyiy-diabet-statisticheskie-dannyie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Смертность от СПИДа по странам: США</title>
		<link>http://medstat.com.ua/smertnost-ot-spida-po-stranam-ssha/</link>
		<comments>http://medstat.com.ua/smertnost-ot-spida-po-stranam-ssha/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Dec 2013 16:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Демография]]></category>
		<category><![CDATA[Заболеваемость]]></category>
		<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[Мир]]></category>
		<category><![CDATA[Смертность]]></category>
		<category><![CDATA[Учреждения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medstat.com.ua/?p=2618</guid>
		<description><![CDATA[Соединенные Штаты Америки оказались в числе стран, где ежегодная смертность от СПИДа составила около 17 000 человек. Это относительно невысокий показатель с учетом численности населения и площади самой страны.  По подсчетам специалистов из 100 американцев 9 человек заражены СПИДом и только 2-3 их них умирают вследствие этой болезни. Напомним, что первую строчку этого несчастливого рейтинга возглавляет [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.medstat.com.ua/wp-content/uploads/2013/12/65.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2619" style="margin-right: 10px; margin-left: 10px;" title="6" src="http://www.medstat.com.ua/wp-content/uploads/2013/12/65.jpg" alt="" width="200" height="133" /></a>Соединенные Штаты Америки оказались в числе стран, где ежегодная смертность от СПИДа составила около 17 000 человек. Это относительно невысокий показатель с учетом численности населения и площади самой страны.  По подсчетам специалистов из 100 американцев 9 человек заражены СПИДом и только 2-3 их них умирают вследствие этой болезни.<span id="more-2618"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Напомним, что первую строчку этого несчастливого рейтинга возглавляет ЮАР с показателем 310 000 человек. Это довольно</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medstat.com.ua/smertnost-ot-spida-po-stranam-ssha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Демография Португалии</title>
		<link>http://medstat.com.ua/demografiya-portugalii/</link>
		<comments>http://medstat.com.ua/demografiya-portugalii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Dec 2013 10:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Демография]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medstat.com.ua/?p=2539</guid>
		<description><![CDATA[Население Португалии за последние годы быстро выросло. Сначала население страны составляло 3,4 миллиона человек, но в начале 21 века этот показатель вырос до 10,10 миллионов человек. Рождаемость страны составляет 11,45 человек на 1000 жителей, а смертность 10,21 человек на 1000 жителей. Естественный прирост населения Португалии компенсируется в основном эмиграцией. В 20 столетии большая часть населения [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.medstat.com.ua/wp-content/uploads/2013/12/200px-Coat_of_arms_of_San_Marino.png"><img class="alignleft  wp-image-2540" style="margin: 10px;" title="200px-Coat_of_arms_of_San_Marino" src="http://www.medstat.com.ua/wp-content/uploads/2013/12/200px-Coat_of_arms_of_San_Marino.png" alt="" width="180" height="180" /></a>Население Португалии за последние годы быстро выросло. Сначала население страны составляло 3,4 миллиона человек, но в начале 21 века этот показатель вырос до 10,10 миллионов человек. Рождаемость страны составляет 11,45 человек на 1000 жителей, а смертность 10,21 человек на 1000 жителей.<span id="more-2539"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Естественный прирост населения Португалии компенсируется в основном эмиграцией. В 20 столетии большая часть населения перебралась в Америку. За этот период эмигрировало примерно 1,5 миллиона португальцев. Но потом эмиграция сократилась и когда португальские колонии в Африке обрели свою независимость, большое количество португальцев вернулись в страну.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medstat.com.ua/demografiya-portugalii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Демография Австрии</title>
		<link>http://medstat.com.ua/demografiya-avstrii/</link>
		<comments>http://medstat.com.ua/demografiya-avstrii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Dec 2013 09:59:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Демография]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medstat.com.ua/?p=2535</guid>
		<description><![CDATA[Население Австрии составляет 8 миллионов 188 тысяч человек. А население столицы страны 1,8 миллионов человек. Самыми густонаселенными городами страны являются Инсбрук, Зальцбург, а также Нижняя Австрия, Вена и Штирия. Меньше всего жителей насчитывается в горных районах страны. Начиная с 70-х годов прошлого столетия, население Австрии не стало расти. А все из-за того, что снизилась рождаемость. Но [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.medstat.com.ua/wp-content/uploads/2013/12/bandeira-eua-gr.jpg"><img class="alignleft  wp-image-2536" style="margin: 10px;" title="bandeira-eua-gr" src="http://www.medstat.com.ua/wp-content/uploads/2013/12/bandeira-eua-gr.jpg" alt="" width="200" height="132" /></a>Население Австрии составляет 8 миллионов 188 тысяч человек. А население столицы страны 1,8 миллионов человек. Самыми густонаселенными городами страны являются Инсбрук, Зальцбург, а также Нижняя Австрия, Вена и Штирия. Меньше всего жителей насчитывается в горных районах страны.<span id="more-2535"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Начиная с 70-х годов прошлого столетия, население Австрии не стало расти. А все из-за того, что снизилась рождаемость. Но при этом выросла средняя продолжительность жизни населения. В стране естественного прироста населения нет. Число родившихся и умерших стоит на одинаковой отметке: 75,5 тысяч на 74,8 тысяч человек соответственно.</p>
<p style="text-align: justify;">В Австрии снижается рождаемость и при этом снижается показатель смертности. Лишь только в сельской местности существует небольшой естественный прирост населения. Также в Австрию начинают приезжать на постоянное место жительство граждане других стран.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medstat.com.ua/demografiya-avstrii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Демография Белоруссии</title>
		<link>http://medstat.com.ua/demografiya-belorussii/</link>
		<comments>http://medstat.com.ua/demografiya-belorussii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Dec 2013 09:44:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Демография]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medstat.com.ua/?p=2531</guid>
		<description><![CDATA[За первое полугодие 2013 года в Белоруссии были сделаны данные по демографии страны. Таким образом, за первые шесть месяцев этого года ничего существенного не изменилось: рождаемость немного увеличилась, но при этом увеличилась и смертность, но показатель чуть меньше чем у рождаемости. На данный момент Белоруссии не грозит естественный прирост населения. Демографические показатели Белоруссии не сильно [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.medstat.com.ua/wp-content/uploads/2013/12/images7.jpg"><img class="alignleft  wp-image-2532" style="margin: 10px;" title="images7" src="http://www.medstat.com.ua/wp-content/uploads/2013/12/images7.jpg" alt="" width="200" height="150" /></a>За первое полугодие 2013 года в Белоруссии были сделаны данные по демографии страны. Таким образом, за первые шесть месяцев этого года ничего существенного не изменилось: рождаемость немного увеличилась, но при этом увеличилась и смертность, но показатель чуть меньше чем у рождаемости.<span id="more-2531"></span></p>
<p style="text-align: justify;">На данный момент Белоруссии не грозит естественный прирост населения. Демографические показатели Белоруссии не сильно менялись на протяжении последних лет. Но правительство страны придерживается того, чтобы популяция населения не росла за счет замены коренного населения иммигрантами, как это происходит в других странах Восточной Европы.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medstat.com.ua/demografiya-belorussii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Демография Ирана</title>
		<link>http://medstat.com.ua/demografiya-irana/</link>
		<comments>http://medstat.com.ua/demografiya-irana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Dec 2013 09:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Демография]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medstat.com.ua/?p=2527</guid>
		<description><![CDATA[В Иране живут представители многих религий и наций. Поэтому этнический состав Ирана неизвестен. Но население, которое говорит на персидском языке, превышает над тем населением, которые говорят на тюркских и арабских языках. В конце 20-го столетия население Ирана стало сильно увеличиваться и в 2009 году по подсчетам оно составило 75 миллионов человек. Но при этом коэффициент [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.medstat.com.ua/wp-content/uploads/2013/12/Iran-300x196.jpeg"><img class="alignleft  wp-image-2528" style="margin: 10px;" title="Iran-300x196" src="http://www.medstat.com.ua/wp-content/uploads/2013/12/Iran-300x196.jpeg" alt="" width="200" height="170" /></a>В Иране живут представители многих религий и наций. Поэтому этнический состав Ирана неизвестен. Но население, которое говорит на персидском языке, превышает над тем населением, которые говорят на тюркских и арабских языках.<span id="more-2527"></span></p>
<p style="text-align: justify;">В конце 20-го столетия население Ирана стало сильно увеличиваться и в 2009 году по подсчетам оно составило 75 миллионов человек. Но при этом коэффициент рождаемости снизился. Многие эксперты говорят, что к 2050 году население страны достигнет отметки 105 миллионов человек.</p>
<p style="text-align: justify;">Большая часть населения состоит из молодежи. Также Иран принимает у себя практически всех беженцев, в основном из Афганистана и Ирака.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medstat.com.ua/demografiya-irana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Демография Израиля</title>
		<link>http://medstat.com.ua/demografiya-izrailya/</link>
		<comments>http://medstat.com.ua/demografiya-izrailya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Dec 2013 09:28:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Демография]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medstat.com.ua/?p=2523</guid>
		<description><![CDATA[Израиль имеет высокий образовательный уровень в стране, но самую низкую рождаемость. Жители Израиля бояться, что сильный прирост численности арабского населения будет превышать еврейское население.  Но рождаемость еврейского населения пока выше, чем в других арабских странах. В Израиле проживает больше 66% евреев. А если не учитывать Иудею и Самарию, то эта цифра будет стоят на 75%. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.medstat.com.ua/wp-content/uploads/2013/12/1317241690_21b0023b8c6d26c79a0b87cec819b8d2c3d0ebfa.jpg"><img class="alignleft  wp-image-2524" style="margin: 10px;" title="1317241690_21b0023b8c6d26c79a0b87cec819b8d2c3d0ebfa" src="http://www.medstat.com.ua/wp-content/uploads/2013/12/1317241690_21b0023b8c6d26c79a0b87cec819b8d2c3d0ebfa-300x225.jpg" alt="" width="200" height="170" /></a>Израиль имеет высокий образовательный уровень в стране, но самую низкую рождаемость. Жители Израиля бояться, что сильный прирост численности арабского населения будет превышать еврейское население.  Но рождаемость еврейского населения пока выше, чем в других арабских странах.<span id="more-2523"></span></p>
<p style="text-align: justify;">В Израиле проживает больше 66% евреев. А если не учитывать Иудею и Самарию, то эта цифра будет стоят на 75%. Единственной проблемой является то, что более 40 тысяч арабов переселились в Иерусалим из-за того, что в других городах страны не было работы.</p>
<p style="text-align: justify;">Прирост населения Израиля зависит от трех демографических групп: поселенцы, новые репатрианты и ультаортодоксы. Поэтому жителям Израиля не стоит переживать о том, что евреев станет меньше, чем арабов. Но вот в стране стала увеличиваться рождаемость ультраортодоксов, что может привести к неприятным последствиям для страны.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medstat.com.ua/demografiya-izrailya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Демография Турции</title>
		<link>http://medstat.com.ua/demografiya-turtsii/</link>
		<comments>http://medstat.com.ua/demografiya-turtsii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Dec 2013 05:02:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Демография]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medstat.com.ua/?p=2520</guid>
		<description><![CDATA[К концу 2012 года население Турции составляло 75 627 384 человек. Самый огромный прирост населения произошел в Стамбуле. Он вырос на 18,3%, что составляет 13 854 740 человек. А вот в 2011 году прирост населения Стамбула был всего лишь 1,7%. Основная часть населения Турции имеет возраст от 15 до 64 лет. Старше 65 лет в Турции всего 6,1% населения. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.medstat.com.ua/wp-content/uploads/2013/12/406098001_5.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2521" style="margin: 10px;" title="406098001_5" src="http://www.medstat.com.ua/wp-content/uploads/2013/12/406098001_5.jpg" alt="" width="180" height="137" /></a>К концу 2012 года население Турции составляло 75 627 384 человек. Самый огромный прирост населения произошел в Стамбуле. Он вырос на 18,3%, что составляет 13 854 740 человек. А вот в 2011 году прирост населения Стамбула был всего лишь 1,7%.<span id="more-2520"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Основная часть населения Турции имеет возраст от 15 до 64 лет. Старше 65 лет в Турции всего 6,1% населения. Эмиграция страны составляет меньше одного процента, что существенно сказывается на показателе прироста населения. В основном население состоит из турков примерно 75%, курдов около 18% и где-то около 10% остальные нации.</p>
<p style="text-align: justify;">На сегодняшний день Турции испытывает большой прирост населения, благодаря высокой рождаемости и низкой смертности.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medstat.com.ua/demografiya-turtsii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
