<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>medstat &#187; Украина</title>
	<atom:link href="http://medstat.com.ua/category/ukraina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://medstat.com.ua</link>
	<description>Еще один сайт на Wordpress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Jul 2025 04:33:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.36</generator>
	<item>
		<title>ЕС и МВФ не станут давать денег Украине?</title>
		<link>http://medstat.com.ua/es-i-mvf-ne-stanut-davat-deneg-ukraine/</link>
		<comments>http://medstat.com.ua/es-i-mvf-ne-stanut-davat-deneg-ukraine/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2015 21:18:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medstat.com.ua/?p=3036</guid>
		<description><![CDATA[Получив до этого не один кредит, Украина в очередной раз рассчитывает на денежную помощь от МВФ и уже мысленно подсчитывает, какое количество валюты получит благодаря помощи МВФ. Но надо напомнить, что год назад Украина уже получала кредит и тогда также многие думали, что Украину действительно завалят валютой, понятно, что этого не произошло. Ещё в мае [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.medstat.com.ua/wp-content/uploads/2015/03/1424181604_157436.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3037" title="" src="http://www.medstat.com.ua/wp-content/uploads/2015/03/1424181604_157436-300x174.jpg" alt="" width="300" height="174" /></a>Получив до этого не один кредит, Украина в очередной раз рассчитывает на денежную помощь от МВФ и уже мысленно подсчитывает, какое количество валюты получит благодаря помощи МВФ. Но надо напомнить, что год назад Украина уже получала кредит и тогда также многие думали, что Украину действительно завалят валютой, понятно, что этого не произошло. Ещё в мае прошлого года МВФ и Украиной был подписан договор о выдачи кредита.<span id="more-3036"></span></p>
<p>Согласно данному договору МВФ выдаёт Украине 17,4 миллиарда долларов и ещё 17,8 миллиардов Украина получает от международных организаций. В итоге общая сумма составила примерно 35 миллиардов долларов, что для Украины было вполне неплохо. На чем базируется конкретно сегодня <a href="http://politikaukrainy.ru">политика Украины</a>, сложно понять. Если бы они эту сумму получили, другой разговор, но как выяснилось под конец 2014 года указанной суммы ни международные организации, ни тем более МВФ Украине не дали.</p>
<p>Стоит напомнить, что ещё в начале 2014 года МВФ собирался предоставить Украине 7,4 миллиарда долларов, но в итоге эта сумма снизилась до 4,6 миллиардов. Получив эти деньги, Украина смогла выплатить МВФ весь кредит и проценты. В результате после всех выплат Украине вместо 3,7 миллиардов долларов осталось всего 411 миллионов, а это по сравнению с имеющейся до этого суммой жалкие крохи. Что до других инвесторов из международных организаций, то они также не дали Украине обещанных сумм. Зато США своё обещание выполнили в полной мере и предоставили Украине госгарантию на один миллиард долларов. Благодаря этой госгарантии правительство Украины смогло выпустить новые еврооблигации на всю сумму, выданную США.</p>
<p>ЕС в 2014 году обещала выдать Украине два миллиарда двести пятнадцать долларов, однако за прошлый год обещанной суммы не предоставила. Хотя причина понятна, ведь получив указанную сумму, Украина явно не смогла бы её вернуть ЕС, поэтому они решили не рисковать. Тем не менее, ЕС всё же выделил Украине 1 млрд 538 млн долларов, а это значительно меньше суммы, обещанной ЕС ранее. Хотя даже эта сумма для Украины может оказаться полезной. Выделить деньги Украине обещал и мировой банк, причём изначально называлась сумма в один миллиард пятьсот одиннадцать миллионов, но вместо этого выделил один миллиард триста восемьдесят семь миллионов. Видно посчитав, что и этого Украине хватит. Возможно, в этом году сумма станет больше, тем более что мировой банк обещал, но выполнит ли он эти обещания, будет ясно под конец года.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medstat.com.ua/es-i-mvf-ne-stanut-davat-deneg-ukraine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Смертность в Украине: возраст и причины</title>
		<link>http://medstat.com.ua/smertnost-v-ukraine-vozrast-i-prichinyi/</link>
		<comments>http://medstat.com.ua/smertnost-v-ukraine-vozrast-i-prichinyi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2014 14:12:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Заболеваемость]]></category>
		<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[Смертность]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medstat.com.ua/?p=2866</guid>
		<description><![CDATA[Почти каждый 4 украинец не доживает до возраста 60 лет, а каждый 10-й до возраста 35 лет. В сравнении со странами Европы средний показатель продолжительности жизни людей, проживающих в Украине, ниже на 10 лет. А в сравнении с Японией на 18-19 лет. Выше и общий показатель смертности – почти в 1,87 раз, в сравнении с [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.medstat.com.ua/wp-content/uploads/2014/04/1.png"><img class="size-full wp-image-2867 aligncenter" style="margin-top: 10px; margin-bottom: 10px;" title="1" src="http://www.medstat.com.ua/wp-content/uploads/2014/04/1.png" alt="" width="484" height="337" /></a>Почти каждый 4 украинец не доживает до возраста 60 лет, а каждый 10-й до возраста 35 лет. В сравнении со странами Европы средний показатель продолжительности жизни людей, проживающих в Украине, ниже на 10 лет. А в сравнении с Японией на 18-19 лет. Выше и общий показатель смертности – почти в 1,87 раз, в сравнении с Европой. А для мужской части населения этот коэффициент повышен до 2.</p>
<p style="text-align: justify;">Основные причины не очень высокой продолжительности жизни украинцев заключаются в злоупотреблении алкоголем и курении, а также в не очень хорошем питании и малоактивном образе жизни. Эти факторы в основном и провоцируют болезни, связанные с нарушением кровообращения. А это является главной причиной смерти в Украине – около 400 000 случаев в год.</p>
<p style="text-align: justify;">Всемирный Банк провел исследования, в ходе которых выявил, что ежедневно курят 31% украинцев, а алкоголь в неумеренных количествах пьют 20%. Около 10% ведут неактивный образ жизни. При всем этом, больше всего «злоупотребляющих» оказалось среди молодого поколения (18-19 лет) – 28%. Зафиксировано, что 90% из всех заболеваний, связанных с сердцем и сосудами, появляются из-за спиртных напитков. Причем это не значит, что для этого нужно быть алкоголиком, достаточно и пить время от времени, ведь алкоголь в любом случае вредит здоровью.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medstat.com.ua/smertnost-v-ukraine-vozrast-i-prichinyi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Статистика смертности в Украине</title>
		<link>http://medstat.com.ua/statistika-smertnosti-v-ukraine/</link>
		<comments>http://medstat.com.ua/statistika-smertnosti-v-ukraine/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2014 13:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Заболеваемость]]></category>
		<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[Смертность]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medstat.com.ua/?p=2861</guid>
		<description><![CDATA[В Украине каждый год умирает около 700 000 граждан. И больше половины смертей происходят из-за сердечно-сосудистых заболеваний. Наибольшее количество смертельных случаев зафиксировано в Сумской, Черниговской и Кировоградской областях. За годы независимой Украины количество жителей уменьшилось с 50 миллионов до 45,5 миллионов. В 2012 году было зафиксировано 663 000 случая смерти. А за первое полугодие 2013 из [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">
<a href="http://www.medstat.com.ua/wp-content/uploads/2014/04/images-18.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2863" style="margin: 10px;" title="images (18)" src="http://www.medstat.com.ua/wp-content/uploads/2014/04/images-18.jpg" alt="" width="217" height="232" /></a>В Украине каждый год умирает около 700 000 граждан. И больше половины смертей происходят из-за сердечно-сосудистых заболеваний. Наибольшее количество смертельных случаев зафиксировано в Сумской, Черниговской и Кировоградской областях. За годы независимой Украины количество жителей уменьшилось с 50 миллионов до 45,5 миллионов. В 2012 году было зафиксировано 663 000 случая смерти. А за первое полугодие 2013 из жизни ушли 335 000 украинцев, 225 000 из них умерли по причине нарушения кровообращения.</p>
<p style="text-align: justify;">Следующей ведущей причиной смертности в Украине является рак – больше 45 000 смертельных случаев, потом идут болезни дыхательных путей – 8600, далее следуют СПИД, туберкулез и иные заболевания, вызванные инфекциями, на которые приходятся 6600 смертей. Было также подсчитано, что за год, в последнее время, в Украине заканчивают жизнь самоубийством в три раза больше граждан, чем погибло за 9 лет войны в Афганистане.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medstat.com.ua/statistika-smertnosti-v-ukraine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Знай врага в лицо: Кокаин</title>
		<link>http://medstat.com.ua/znay-vraga-v-litso-kokain/</link>
		<comments>http://medstat.com.ua/znay-vraga-v-litso-kokain/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Dec 2013 14:27:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[Мир]]></category>
		<category><![CDATA[Смертность]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Учреждения]]></category>
		<category><![CDATA[Физразвитие]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medstat.com.ua/?p=2355</guid>
		<description><![CDATA[Кокаин – наркотик природного происхождения, получаемый из листьев коки. Вызывает не моментальное, но устойчивое привыкание . При регулярном употреблении неизбежно ведет к разрушении внутренних органов, в частности, дыхательной системы, а затем к смерти. Кокаин имеет множество названий на «уличном жаргоне»: «дутый», «кокс», «снег», «кока», «вдох», «конфетка для носа», «свисток», «снежинка». Зачастую доступен только состоятельным людям. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.medstat.com.ua/wp-content/uploads/2013/12/161.jpg"><img class="alignleft  wp-image-2356" style="margin: 5px 10px;" title="16" src="http://www.medstat.com.ua/wp-content/uploads/2013/12/161.jpg" alt="" width="216" height="144" /></a>Кокаин – наркотик природного происхождения, получаемый из листьев коки. Вызывает не моментальное, но устойчивое привыкание . При регулярном употреблении неизбежно ведет к разрушении внутренних органов, в частности, дыхательной системы, а затем к смерти.<span id="more-2355"></span></p>
<p>Кокаин имеет множество названий на «уличном жаргоне»: «дутый», «кокс», «снег», «кока», «вдох», «конфетка для носа», «свисток», «снежинка». Зачастую доступен только состоятельным людям. Более 56% наркоманов, употребляющих кокаин, в дальнейшем переходят на более сильнодействующие наркотики.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medstat.com.ua/znay-vraga-v-litso-kokain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Потребление алкоголя в странах: Украина</title>
		<link>http://medstat.com.ua/potreblenie-alkogolya-v-stranah-ukraina/</link>
		<comments>http://medstat.com.ua/potreblenie-alkogolya-v-stranah-ukraina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Dec 2013 18:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Демография]]></category>
		<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[Мир]]></category>
		<category><![CDATA[Прочее]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Учреждения]]></category>
		<category><![CDATA[Физразвитие]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medstat.com.ua/?p=2192</guid>
		<description><![CDATA[Согласно проведенным исследованиям Европейского регионального бюро ВОЗ, каждый ураинец ежегодно употребляет около 2 литров чистого спирта в год. По сравнению с общеевропейским показателем, это сравнительно немного. Однако, это официальная статистика. По &#171;народным&#187; подсчетам, эта мера превышается в более, чем 3 раза, т.е. показатель равен 7 литрам. Известно, что национальным украинским напитком считается &#171;горилка&#187;. Имея &#171;недетский&#187; [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.medstat.com.ua/wp-content/uploads/2013/12/151.jpg"><img class="alignleft  wp-image-2193" style="margin: 9px 10px;" title="15" src="http://www.medstat.com.ua/wp-content/uploads/2013/12/151.jpg" alt="" width="179" height="134" /></a>Согласно проведенным исследованиям Европейского регионального бюро ВОЗ, каждый ураинец ежегодно употребляет около 2 литров чистого спирта в год. По сравнению с общеевропейским показателем, это сравнительно немного. Однако, это официальная статистика. По &#171;народным&#187; подсчетам, эта мера превышается в более, чем 3 раза, т.е. показатель равен 7 литрам.<span id="more-2192"></span></p>
<p>Известно, что национальным украинским напитком считается &#171;горилка&#187;. Имея &#171;недетский&#187; градус остается только предполагать, сколько все-таки на самом деле употребляет средний украинец чистого спирта каждый год.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medstat.com.ua/potreblenie-alkogolya-v-stranah-ukraina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Украине запретили «зеленку» к продаже</title>
		<link>http://medstat.com.ua/v-ukraine-zapretili-zelenku-k-prodazhe/</link>
		<comments>http://medstat.com.ua/v-ukraine-zapretili-zelenku-k-prodazhe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Nov 2013 14:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Прочее]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Учреждения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medstat.com.ua/?p=1908</guid>
		<description><![CDATA[Раствор «Бриллиантовый зеленый», популярнейшее среди украинцев лекарственное средство при ссадинах и порезах, запрещено к продаже. В Государственной службе по лекарственным средствам Украины было издано распоряжение, согласно которому запрещена реализация, хранение и применение украинского лекарственного средства &#171;Бриллиантовый Зеленый&#187;. В этом распоряжении под номером (№ 25126-1.3/2.0/17-13 от 21.11.2013) отмечено, что запрет введен &#171;на основании установления факта несоответствия [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.medstat.com.ua/wp-content/uploads/2013/11/zelenka-12.jpg"><img class="alignleft  wp-image-1909" style="margin: 5px;" title="зеленка 12" src="http://www.medstat.com.ua/wp-content/uploads/2013/11/zelenka-12-150x150.jpg" alt="" width="200" height="200" /></a>Раствор «Бриллиантовый зеленый», популярнейшее среди украинцев лекарственное средство при ссадинах и порезах, запрещено к продаже.<br />
В Государственной службе по лекарственным средствам Украины было издано распоряжение, согласно которому запрещена реализация, хранение и применение украинского лекарственного средства &#171;Бриллиантовый Зеленый&#187;.<span id="more-1908"></span> В этом распоряжении под номером (№ 25126-1.3/2.0/17-13 от 21.11.2013) отмечено, что запрет введен &#171;на основании установления факта несоответствия требованиям аналитической нормативной документации к регистрационному удостоверению&#187;.<br />
Таким образом, на сегодня в Украине запрещается реализация, хранение и применение лекарственного средства &#171;Бриллиантовый Зеленый&#187;, раствор для наружного применения, спитровый 1% по 20 мл во флаконах или флаконах-капельницах, серии 70812, производства Дочернее предприятие &#171;Агрофирма &#171;Ян&#187; частного предприятия &#171;Ян&#187;.<br />
Это значит, что субъектам хозяйствования, которые осуществляют реализацию, хранение и применение упомянутых лекарственных средств, необходимо проверить наличие вышеуказанного лекарственного препарата и в случае его обнаружения изъять его из оборота и поместить в карантин.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medstat.com.ua/v-ukraine-zapretili-zelenku-k-prodazhe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Ялте зафиксирована вспышка кишечной инфекции</title>
		<link>http://medstat.com.ua/v-yalte-zafiksirovana-vspyishka-kishechnoy-infektsii/</link>
		<comments>http://medstat.com.ua/v-yalte-zafiksirovana-vspyishka-kishechnoy-infektsii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Nov 2013 14:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Заболеваемость]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medstat.com.ua/?p=1904</guid>
		<description><![CDATA[В начале ноября текущего года в инфекционное отделение городской больницы N1 города Ялта с проявлением острой кишечной инфекцией поступили 40 человек, в том числе дети. На Данный момент установить источник инфекции не удалось. По предварительным данным, источником заболевания могли стать некачественные продукты питания. Исполняющая обязанности начальника управления здравоохранения Ялты Наталья Березовская отметила, что состояния госпитализированных [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.medstat.com.ua/wp-content/uploads/2013/11/yalta-11.jpg"><img class="alignleft  wp-image-1905" style="margin: 5px;" title="ялта 11" src="http://www.medstat.com.ua/wp-content/uploads/2013/11/yalta-11-150x150.jpg" alt="" width="226" height="174" /></a>В начале ноября текущего года в инфекционное отделение городской больницы N1 города Ялта с проявлением острой кишечной инфекцией поступили 40 человек, в том числе дети. На Данный момент установить источник инфекции не удалось. По предварительным данным, источником заболевания могли стать некачественные продукты питания.<span id="more-1904"></span><br />
Исполняющая обязанности начальника управления здравоохранения Ялты Наталья Березовская отметила, что состояния госпитализированных оценивается как средне тяжелое. Также, она рассказала, что поначалу заболевание характеризуется острой формой, а затем состояние больного быстро улучшается.<br />
Сейчас у 30 людей диагноз острой кишечной инфекции подтвержден, а у 10 &#8212; в стадии диагностики. Больные госпитализированы, они получают все необходимые медикаменты и квалифицированную медицинскую помощь. По словам городского головы Ялты Сергея Илаша, заболевание вскоре пойдет на спад.<br />
Так как, источником заболевания считаются некачественные продукты питания. В связи с этим в городе локализованы стихийные торговые точки, где могла быть приобретена продукция. Сотрудники правоохранительных и надзорных органов продолжают проводить рейды по местам незаконной торговли.<br />
Кроме того, в городе были проведены лабораторные исследования 30 проб воды. Анализ подтвердил, что вода соответствует всем санитарным нормам.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medstat.com.ua/v-yalte-zafiksirovana-vspyishka-kishechnoy-infektsii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украину окутала эпидемия гриппа</title>
		<link>http://medstat.com.ua/ukrainu-okutala-epidemiya-grippa/</link>
		<comments>http://medstat.com.ua/ukrainu-okutala-epidemiya-grippa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Nov 2013 12:58:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Заболеваемость]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medstat.com.ua/?p=1897</guid>
		<description><![CDATA[26 ноября Госсанэпидемслужба Украины заявила о росте уровня заболеваемости гриппом. Кроме того,  на следующей неделе прогнозируется преодоление эпидемического порога, прежде всего в связи с ухудшением погодных условий. &#171;В Украине в связи с существенным ухудшением погодных условий прогнозируется резкое повышения уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ. Так, за прошлую неделю в контрольных городах общий уровень заболеваемости вырос [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.medstat.com.ua/wp-content/uploads/2013/11/gripp-9.jpg"><img class="alignleft  wp-image-1898" style="margin: 5px;" title="грипп 9" src="http://www.medstat.com.ua/wp-content/uploads/2013/11/gripp-9-150x150.jpg" alt="" width="200" height="200" /></a>26 ноября Госсанэпидемслужба Украины заявила о росте уровня заболеваемости гриппом. Кроме того,  на следующей неделе прогнозируется преодоление эпидемического порога, прежде всего в связи с ухудшением погодных условий.<br />
&#171;В Украине в связи с существенным ухудшением погодных условий прогнозируется резкое повышения уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ. Так, за прошлую неделю в контрольных городах общий уровень заболеваемости вырос на 8,2%&#187;, &#8212; говорится в сообщении Госсанэпидемслужбы.<span id="more-1897"></span><br />
Например, в Харькове на прошлой неделе 5366 горожан обратились за медицинской помощью с жалобами на симптомы ОРЗ. Этот показатель на 11,4% больше, чем за предыдущую неделю. Поэтому в связи с обострением эпидситуации в городе ограничили проведение массовых мероприятий.<br />
При этом эксперты ведомства акцентируют внимание на сложной ситуации, которая складывается в украинской столице, где стремительный рост заболеваемости пришелся на текущую неделю.<br />
&#171;По информации Департамента здравоохранения КГГА, за последние дни увеличилось количество вызовов скорой медицинской помощи и обращений в амбулаторно-поликлинические заведения по поводу заболеваний гриппом и ОРВИ&#187;, &#8212; сообщают в Госсанэпидемслужбе.<br />
Более того, ситуацию в столице может усугубить мокрый снег и резкое похолодание, которые по прогнозам метеорологов ожидаются в ближайшие дни.<br />
Госсанэпидемслужба напоминает гражданам о том, что грипп легко передается от человека к человеку воздушно-капельным путем. Поэтому  Больной человек, даже с легкой формой гриппа, представляет опасность для окружающих в течение всего периода проявления симптомов &#8212; это, в среднем, семь дней. Также, в Госсанэпидемслужбе настоятельно рекомендуют избегать массовых скоплений людей, не допускать переохлаждения и переутомления организма, придерживаться режима сна и питания, а при появлении первых симптомов обязательно оставаться дома.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medstat.com.ua/ukrainu-okutala-epidemiya-grippa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В чем причина «вымирания» украинцев?</title>
		<link>http://medstat.com.ua/v-chem-prichina-vyimiraniya-ukraintsev/</link>
		<comments>http://medstat.com.ua/v-chem-prichina-vyimiraniya-ukraintsev/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Nov 2013 11:41:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Демография]]></category>
		<category><![CDATA[Смертность]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medstat.com.ua/?p=1885</guid>
		<description><![CDATA[Нас, украинцев уже давно не 52 миллиона, и скорее всего никогда больше не будет столько. Проблемы низкой рождаемости и старения наций терзают не только Украину, но и почти все европейские страны. Следует отметить, что на сегодня демографический потенциал Украины полностью исчерпан. Единственным выходом к пополнению может быть только регулярные и массовые вливания мигрантов. Депопуляция или [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.medstat.com.ua/wp-content/uploads/2013/11/vyimiranie-61.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1887" style="margin: 10px;" title="вымирание 6" src="http://www.medstat.com.ua/wp-content/uploads/2013/11/vyimiranie-61-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Нас, украинцев уже давно не 52 миллиона, и скорее всего никогда больше не будет столько. Проблемы низкой рождаемости и старения наций терзают не только Украину, но и почти все европейские страны.<span id="more-1885"></span><br />
Следует отметить, что на сегодня демографический потенциал Украины полностью исчерпан. Единственным выходом к пополнению может быть только регулярные и массовые вливания мигрантов.<br />
Депопуляция или сокращение численности населения значительно исчерпывает потенциал демографического роста. Однако следует заметить, что данная тенденция началась еще в 60-х годах прошлого века.<br />
Смертность традиционно превышает рождаемость, но, как было сказано выше, не только на Украине. Не на много отстали от Украины, по данным ООН, страны ближнего зарубежья – Болгария, Белоруссия и Эстония.<br />
И даже для стран с традиционно высоким уровнем «качества жизни», включая Финляндию, Бельгию, Германию и ряда других «старых» членов ЕС, понятие «child-free families» («бездетные семьи») стало отражением существующей демографической ситуации.<br />
В Украине складывается довольно любопытная тенденция. Не смотря на то, что убыль населения превышает прирост, в последние годы можно заметить общее сокращение тенденции смертности. Допустим, за десять месяцев текущего года общее количество умерших составило 439 тыс. чел., когда как за аналогичный период прошлого года аналогичный показатель превышал 552 тыс. чел.<br />
Но одной из самых главных причин «вымирания» украинцев является миграция. Зачастую этот фактор сокращения населения упускается.<br />
Граждане среднего и наиболее детородного возраста нередко предпочитают мигрировать в города для поиска работы либо и вовсе покидают пределы Украины в качестве долгосрочных трудовых мигрантов. Так что, скорее всего причина тяжелой демографической ситуации не в «вымирании» украинцев, а в в смене страны проживания, где в дальнейшем рождаются их дети.<br />
Для того, чтобы решить проблему нужно уже сегодня разрабатывать миграционную политику. Потому что только мигранты из других стран смогут пополнить ряды «вымирающих» украинцев. На данный момент Украина не очень интересует мигрантов.<br />
Проблема заключается в том, что мигранты – это выходцы из других стан, то есть они конечно «поправят» демографическую ситуацию, но от этого украинцев больше не станет.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medstat.com.ua/v-chem-prichina-vyimiraniya-ukraintsev/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Украине до 120 тыс. человек в год умирает от наркомании</title>
		<link>http://medstat.com.ua/v-ukraine-do-120-tyis-chelovek-v-god-umiraet-ot-narkomanii/</link>
		<comments>http://medstat.com.ua/v-ukraine-do-120-tyis-chelovek-v-god-umiraet-ot-narkomanii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Nov 2013 10:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Заболеваемость]]></category>
		<category><![CDATA[Смертность]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medstat.com.ua/?p=1881</guid>
		<description><![CDATA[Число наркоманов в Украине ежегодно увеличивается на 8-10%. Согласно данным независимых экспертов, от наркомании и связанных с ней болезней таких, как ВИЧ/СПИД, вирусные гепатиты, специфические онкозаболевания, туберкулез, в Украине умирают до 120 тысяч человек в год. Официально в Украине на учете в МВД состоят около 150 тысяч наркоманов, и это только официально, а сколько их [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.medstat.com.ua/wp-content/uploads/2013/11/narkom-5.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1882" style="margin: 10px;" title="нарком 5" src="http://www.medstat.com.ua/wp-content/uploads/2013/11/narkom-5-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Число наркоманов в Украине ежегодно увеличивается на 8-10%. Согласно данным независимых экспертов, от наркомании и связанных с ней болезней таких, как ВИЧ/СПИД, вирусные гепатиты, специфические онкозаболевания, туберкулез, в Украине умирают до 120 тысяч человек в год.<span id="more-1881"></span><br />
Официально в Украине на учете в МВД состоят около 150 тысяч наркоманов, и это только официально, а сколько их вне регистрации можно только предполагать.<br />
Например, по данным американского международного антинаркотического центра, всего в Украине около миллиарда наркоманов.<br />
Другие международные организации такие как ВОЗ и UNAIDS насчитали только инъекционных наркоманов около 425 тысяч. Согласно данным различных независимых экспертов, в Украине употребляют наркотики от 1 до 1,5 миллиона человек.<br />
По официальным данным ежегодно от самой наркомании в Украине погибают около тысячи человек, в то время как независимые эксперты указывают на смертность 10-12 тысяч человек. В общем, и от самой наркомании, и от болезней связанных с ней в Украине умирают 120 тысяч человек в год.<br />
Всего в мире на сегодняшний день насчитывается около 250 миллионов больных наркоманией (4% населения), от которой ежедневно умирает 330 человек.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medstat.com.ua/v-ukraine-do-120-tyis-chelovek-v-god-umiraet-ot-narkomanii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
