Список стран по количеству самоубийств

Self-inflicted_injuries_world_map_-_Death_-_WHO2004.svg

Список стран по количеству самоубийств основан на данных Всемирной организации здравоохранения и сортирован по общему числу официально зафиксированных самоубийств. Данные по мужчинам и женщинам рассчитаны относительно (то есть количество самоубийств мужчин к общему числу мужчин), так как отношение полов меняется от страны к стране. Столбец Год определяет последние достоверные данные по каждой стране.

[править]Список стран по количеству самоубийств

Число самоубийств на 100 000 человек в год
Позиция Страна Мужчины Женщины Всего Год
1 Flag of Lithuania.svg Литва 58.5 8.8 31.5 2009
2 Flag of South Korea.svg Республика Корея (больше информации (англ.)) Н/Д Н/Д 31.0 2009
3 Flag of Kazakhstan.svg Казахстан 46.2 9.0 26.9 2007
4 Flag of Belarus.svg Белоруссия Н/Д Н/Д 25.3 2010
5 Flag of Japan.svg Япония (больше информации (англ.)) 35.8 13.7 24.4 2007
6 Flag of Russia.svg Россия Н/Д Н/Д 23.5 2010
7 Flag of Guyana.svg Гайана 33.8 11.6 22.9 2005
8 Flag of Ukraine.svg Украина 40.9 7.0 22.6 2005
9 Flag of Hungary.svg Венгрия 37.1 8.8 21.8 2009
10 Flag of Sri Lanka.svg Шри-Ланка Н/Д Н/Д 21.6 1996
11 Flag of Latvia.svg Латвия 37.6 6.7 20.7 2009
12 Flag of Slovenia.svg Словения[ 32.1 7.9 19.8 2008
13 Flag of Serbia.svg Сербия+Flag of Montenegro.svg Черногория 28.4 11.1 19.5 2006
14 Flag of Finland.svg Финляндия 27.3 9.5 18.3 2009
15 Flag of Belgium (civil).svg Бельгия 26.5 9.3 17.6 2005
16 Flag of France.svg Франция 25.5 9.0 17.0 2006
17 Flag of Estonia.svg Эстония 29.1 6.2 16.5 2008
18 Flag of Sweden.svg Швеция 26.0 6.3 15.8 2007
19 Flag of Moldova.svg Молдавия 28.0 4.3 15.7 2007
20 Flag of South Africa.svg ЮАР 25.3 5.6 15.4 2005
21 Flag of Hong Kong.svg Гонконг 19.3 11.5 15.2 2006
22 Flag of Poland.svg Польша 26.8 4.4 15.2 2006
23 Flag of Switzerland.svg Швейцария 21.8 9.1 15.1 2007
24 Flag of Croatia.svg Хорватия 26.1 5.5 15.0 2009
25 Flag of Suriname.svg Суринам 23.9 4.8 14.4 2005
26 Flag of Uruguay.svg Уругвай 18.1 8.3 13.2 2004
27 Flag of Seychelles.svg Сейшельские Острова Н/Д Н/Д 13.2 1998
28 Flag of New Zealand.svg Новая Зеландия 20.3 6.5 13.2 2008
29 Flag of Austria.svg Австрия 20.9 5.7 12.8 2009
30 Flag of the Czech Republic.svg Чехия 21.8 3.7 12.4 2009
31 Flag of Cuba.svg Куба 19.6 4.9 12.3 2006
32 Flag of Trinidad and Tobago.svg Тринидад и Тобаго 20.4 4.0 12.0 2002
33 Flag of Bosnia and Herzegovina.svg Босния и Герцеговина 20.3 3.3 11.8 1991
34 Flag of Canada.svg Канада 17.9 5.4 11.6 2005
35 Flag of Ireland.svg Ирландия 18.6 4.7 11.6 2009
36 Flag of Norway.svg Норвегия 16.8 6.0 11.4 2006
37 Flag of Romania.svg Румыния 18.9 4.0 11.3 2007
38 Flag of Iceland.svg Исландия 17.9 4.5 11.3 2009
39 Flag of the United States.svg США (больше информации (англ.)) 17.7 4.5 11.1 2005
40 Flag of Denmark.svg Дания 16.0 5.7 10.6 2006
41 Flag of India.svg Индия (больше информации (англ.)) 12.2 9.1 10.6 1998
42 Flag of Mauritius.svg Маврикий 16.0 4.8 10.4 2007
43 Flag of Singapore.svg Сингапур 12.9 7.7 10.3 2006
44 Flag of Slovakia.svg Словакия 19.8 1.9 10.3 2009
45 Flag of Australia.svg Австралия 16.0 4.5 10.2 2008
46 Flag of Chile.svg Чили 17.4 3.4 10.3 2005
47 Flag of Bulgaria.svg Болгария 16.3 4.6 10.1 2008
48 Flag of Germany.svg Германия 15.1 4.4 9.5 2009
49 Flag of the United Kingdom.svg Великобритания 17.7 5.4 9.2 2008
50 Flag of Kyrgyzstan.svg Киргизия 14.4 3.7 9.0 2006
51 Flag of Turkmenistan.svg Туркмения 13.8 3.5 8.6 1998
52 Flag of the Netherlands.svg Нидерланды 12.0 5.0 8.5 2009
53 Flag of Costa Rica (state).svg Коста-Рика 13.2 2.5 8.0 2006
54 Flag of Macedonia.svg Македония 12.6 3.9 8.0 2009
55 Flag of Portugal.svg Португалия 13.2 3.4 7.9 2008
56 Flag of Argentina.svg Аргентина 12.7 3.4 7.9 2005
57 Flag of Zimbabwe.svg Зимбабве 10.6 5.2 7.9 1990
58 Flag of Luxembourg.svg Люксембург 13.2 2.9 7.8 2008
59 Flag of Thailand.svg Таиланд 12.0 3.8 7.8 2002
60 Flag of Saint Lucia.svg Сент-Люсия 10.4 5.0 7.7 2002
61 Flag of Belize.svg Белиз 13.4 1.6 7.6 2001
62 Flag of Puerto Rico.svg Пуэрто-Рико 13.2 2.0 7.4 2005
63 Flag of Nicaragua.svg Никарагуа 11.1 3.3 7.2 2005
64 Flag of Ecuador.svg Эквадор 9.1 4.5 6.8 2006
65 Flag of El Salvador.svg Сальвадор 10.2 3.7 6.8 2006
66 Flag of the People's Republic of China.svg КНР[14] (больше информации (англ.)) 19.7 8 6.6 2008
67 Flag of Malta.svg Мальта 12.3 0.5 6.4 2007
68 Flag of Spain.svg Испания 9.6 3.0 6.1 2007
69 Flag of Grenada.svg Гренада 9.8 1.9 5.9 2005
70 Flag of Israel.svg Израиль 9.9 2.1 5.8 2007
71 Flag of Panama.svg Панама 10.4 0.8 5.7 2006
72 Flag of Italy.svg Италия 8.4 2.3 5.2 2007
73 Flag of Colombia.svg Колумбия 7.8 2.1 4.9 2005
74 Flag of Uzbekistan.svg Узбекистан 7.0 2.3 4.7 2005
75 Flag of Brazil.svg Бразилия 7.3 1.9 4.6 2005
76 Flag of Paraguay.svg Парагвай 5.5 2.7 4.1 2004
77 Flag of Albania.svg Албания 4.7 3.3 4.0 2008
78 Flag of Mexico.svg Мексика 6.8 1.3 4.0 2008
79 Flag of Turkey.svg Турция 5.36 2.50 3.94 2008
80 Flag of Venezuela (state).svg Венесуэла 6.1 1.4 3.8 2005
81 Flag of Saint Vincent and the Grenadines.svg Сент-Винсент и Гренадины 7.3 0.0 3.7 2004
82 Flag of Cyprus.svg Кипр 5.9 1.3 3.6 2009
83 Flag of Bahrain.svg Бахрейн 4.9 0.5 3.1 1988
84 Flag of Greece.svg Греция 5.2 0.9 3.0 2009
85 Flag of Tajikistan.svg Таджикистан 2.9 2.3 2.6 2001
86 Flag of Armenia.svg Армения 3.9 1.0 2.4 2006
87 Flag of Guatemala.svg Гватемала 3.6 1.1 2.3 2006
88 Flag of Georgia.svg Грузия 3.4 1.1 2.2 2001
89 Flag of the Philippines.svg Филиппины 2.5 1.7 2.1 1993
90 Flag of Kuwait.svg Кувейт 2.5 1.4 2.0 2002
91 Flag of the Dominican Republic.svg Доминиканская Республика 2.6 0.6 1.6 2004
92 Flag of Jordan.svg Иордания 0.0 0.0 1.1 2009
93 Flag of the Bahamas.svg Багамы 1.9 0.0 1.0 2002
94 Flag of Peru.svg Перу 1.1 0.6 0.9 2000
95 Flag of Sao Tome and Principe.svg Сан-Томе и Принсипи 0.0 1.8 0.9 1987
96 Flag of Barbados.svg Барбадос 1.4 0.0 0.7 2001
97 Flag of Azerbaijan.svg Азербайджан 1.0 0.3 0.6 2007
98 Flag of Maldives.svg Мальдивы 0.7 0.0 0.3 2005
99 Flag of Iran.svg Иран 0.3 0.1 0.2 1991
100 Flag of Jamaica.svg Ямайка 0.3 0.0 0.1 1990
101 Flag of Syria.svg Сирия 0.2 0.0 0.1 1985
102 Flag of Egypt.svg Египет 0.1 0.0 0.0 1987
103 Flag of Honduras.svg Гондурас 0.0 0.0 0.0 1978
104 Flag of Saint Kitts and Nevis.svg Сент-Китс и Невис 0.0 0.0 0.0 1995
105 Flag of Antigua and Barbuda.svg Антигуа и Барбуда 0.0 0.0 0.0 1995
106 Flag of Haiti.svg Гаити 0.0 0.0 0.0 2003
Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.